专家计划:三头六臂命中率:75% | 回报率:1857%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 0077期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 0069期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0066期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0062期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 0060期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0054期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 0052期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0038期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0029期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0027期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 0021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0020期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0018期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0013期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。